2024










samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif par semaine

Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Price per week









Avril/April 30 31 1 2 3 4 5 600 euros

6 7 8 9 10 11 12 600 euros

13 14 15 16 17 18 19 600 euros

20 21 22 23 24 25 26 700 euros









Mai/May 27 28 29 30 1 2 3 700 euros

4 5 6 7 8 9 10 600 euros

11 12 13 14 15 16 17 600 euros

18 19 20 21 22 23 24 600 euros

25 26 27 28 29 30 31 600 euros









Juin/June 1 2 3 4 5 6 7 600 euros

8 9 10 11 12 13 14 600 euros

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28









Juillet/July 29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26









Aout/August 27 28 29 30 31 1 2 1100 euros

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30









Septembre/September 31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 600 euros

14 15 16 17 18 19 20 600 euros

21 22 23 24 25 26 27 600 euros









Octobre/October 28 29 30 1 2 3 4 600 euros

5 6 7 8 9 10 11 600 euros

12 13 14 15 16 17 18 600 euros

19 20 21 22 23 24 25 600 euros









Novembre/November 26 27 28 29 30 31 1 600 euros

2 3 4 5 6 7 8 600 euros